Home finance news Harga Emas Terkini, Senin 28 April 2025: Antam, Galeri24, dan UBS

Harga Emas Terkini, Senin 28 April 2025: Antam, Galeri24, dan UBS

22
0


Newsport

Berikut adalah harga emas saat ini, Senin 28 April 2025, untuk Antam, Galeri24, dan UBS

Harga emas saat ini sesuai dengan informasi terkini pada situs web resmi galeri24.


Harga Galer24

Bobot | Tarif Penjualan | Nilai Pembelian

0.5 | Rp1.041.000 |Rp918.000

1   | Rp1.984.000   | Rp1.836.000

2   | Rp3.908.000   | Rp3.673.000

5 | Rp 9.697.000 | Rp 9.184.000

10  | Rp19.341.000  | Rp18.369.000

25 | Rp48.233.000 |Rp45.699.000

50 | Rp96.389.000 |Rp91.399.000

100 | Rp192.683.000 | Rp182.799.000


Harga Antam

Bobot | Tarif Penjualan | Nilai Pembelian Kembali

0.5 | Rp1.077.000   | Rp917.000

1 | Rp2.048.000 | Rp1.835.000

2   | Rp4.033.000   | Rp3.670.000

3 | Rp 6.023.000 | Rp 5.505.000

5   | Rp10.004.000  | Rp9.175.000

10  | Rp19.950.000  | Rp18.351.000

25  | Rp49.742.000  | Rp45.654.000

50  | Rp99.402.000  | Rp91.308.000

100 | Rp198.722.000 | Rp182.616.000


Harga UBS

Berat | Harga Jual  | Harga Buyback

0.5 |Rp1.077.000 |Rp917.000

1 | Rp1.991.000 | Rp1.835.000

2 |Rp 3.951.000| Rp 3.670.000

5 | Rp 9.763.000 | Rp 9.175.000

10 | Rp19.423.000 | Rp18.351.000

25 | Rp48.460.000 | Rp45.654.000
(No changes made as the input was numerical data.)

50 | Rp96.722.000 | Rp91.308.000
(No changes made as the text consists of numbers and currency amounts which should remain consistent.)

100 | IDR 193.366.000 | IDR 182.616.000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here